Gezinnen
Kies een letter om personen te tonen wiens voornaam begint met die letter.
' | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Onbekend
Achternaam | Partners | |
---|---|---|
1 | Kaanen | 1 |
2 | Kaatman | 2 |
3 | Kalberg | 1 |
4 | Kamerbeek | 9 |
5 | van de Kamp | 16 |
6 | Kamping | 2 |
7 | Kamps | 5 |
8 | Kap | 3 |
9 | Kappers | 2 |
10 | Kasemier | 1 |
11 | Kaspers | 11 |
12 | Kassies | 5 |
13 | Kasteleijn | 1 |
14 | Kastelein | 1 |
15 | Kastje | 1 |
16 | Kazemier | 1 |
17 | Keijser | 2 |
18 | Keijzer | 5 |
19 | Kempers | 2 |
20 | Kersten | 2 |
21 | Keuter | 1 |
22 | Kiezeling | 2 |
23 | Klaassens | 4 |
24 | Kladder | 1 |
25 | Klamer | 3 |
26 | Klasen | 3 |
27 | Kleijweg | 1 |
28 | Klein | 3 |
29 | Klein Zandvoort | 1 |
30 | Kleinen | 3 |
31 | Klemens | 1 |
32 | Klinkhamer | 3 |
33 | van de Klomp Klomp | 2 1 3 |
34 | Klompemaker | 2 |
35 | Kloosterman | 2 |
36 | Klynstra | 1 |
37 | Knijphuisen | 1 |
38 | Knip | 1 |
39 | Knopper | 1 |
40 | Koehoren | 2 |
41 | Koens | 1 |
42 | Koers | 6 |
43 | Kok | 1 |
44 | Kolben | 1 |
45 | Kolthof | 4 |
46 | Komduur | 3 |
47 | Komorowski | 1 |
48 | de Konijn | 1 |
49 | Koning | 6 |
50 | Konink | 1 |
51 | Kooij | 2 |
52 | Kool | 1 |
53 | Koolwaai | 1 |
54 | Kooman | 2 |
55 | Koops | 2 |
56 | Koosen | 2 |
57 | van Kooten | 1 |
58 | Kops | 1 |
59 | Kors | 1 |
60 | Kotter | 2 |
61 | Kram | 1 |
62 | Kranenborg | 2 |
63 | Kranenburg | 1 |
64 | Krans | 2 |
65 | Kremer | 6 |
66 | Kreunen | 1 |
67 | Krijger | 1 |
68 | Krijgsman | 1 |
69 | Kroeze | 5 |
70 | Krol | 1 |
71 | Kromhout | 6 |
72 | Kroos | 1 |
73 | Krouwel | 4 |
74 | Kruidenier | 1 |
75 | Kruidhof | 1 |
76 | Kruimink | 2 |
77 | Kruiswijk | 6 |
78 | Kruize | 1 |
79 | Kuik | 3 |
80 | Kuikman | 4 |
81 | Kuiper | 8 |
82 | Kuitert | 1 |
83 | Kunst | 4 |
Personen gevonden: 206 Totaal aantal namen: 84 |