Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
' | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Onbekend
Achternaam | PERSONEN | |
---|---|---|
1 | Maarsing | 1 |
2 | Maas | 1 |
3 | ter Maat Maat | 5 2 7 |
4 | Maathuis | 4 |
5 | Makutsky | 5 |
6 | Mandema | 2 |
7 | van Manen | 4 |
8 | Marissen | 1 |
9 | van Der Mark | 1 |
10 | Martens | 3 |
11 | Martensz | 1 |
12 | ter Maten | 14 |
13 | Mathysen | 2 |
14 | Matser | 1 |
15 | Matuska | 1 |
16 | van Mecklenburg | 1 |
17 | van Mecklenburg-Schwerin Mecklenburg-Schwerin | 7 1 8 |
18 | Meendering | 1 |
19 | Meeninge | 1 |
20 | Meertens | 16 |
21 | Meeuwisen | 1 |
22 | Meffert | 2 |
23 | Meiderwijk | 1 |
24 | Meijer | 36 |
25 | Meijering | 1 |
26 | Meijerink | 12 |
27 | Meijers | 4 |
28 | Meinders | 10 |
29 | Meinderts | 1 |
30 | Mellens | 2 |
31 | Mens | 1 |
32 | Mensens | 1 |
33 | Menses | 2 |
34 | Merts | 2 |
35 | van Meurs | 1 |
36 | Middeljans | 1 |
37 | Mieras | 1 |
38 | van Mierlo | 2 |
39 | Miesen | 10 |
40 | van der Mijn | 2 |
41 | Minet | 1 |
42 | Missel | 1 |
43 | Moek | 3 |
44 | Moes | 13 |
45 | Moesker | 3 |
46 | Molema | 1 |
47 | van der Molen | 4 |
48 | Mooibroek | 1 |
49 | de Mora y Aragon | 1 |
50 | Mos | 1 |
51 | Mulder | 24 |
52 | Mulders | 2 |
53 | Munstra | 1 |
Personen gevonden: 224 Totaal aantal namen: 55 |